

CHOCAPIC NESTLÉ Céréales

Barres De Céréales Chocapic Néstle

Nestlé céréales chocapic

Céréales Chocapic Nestle

Nestlé céréales nesquik

Nestlé barres de céréales chocapic

CÉRÉALES NESQUIK MINIS NESTLÉ

Nestlé céréales nesquik minis
Marques associées
Magasins proposant Nestlé dans leur assortiment

Carrefour

Carrefour Market

Carrefour Drive
Intermarché
Hyper U
Monoprix
E.Leclerc
Auchan

Monop'
Intermarché Hyper

Netto

Bi1
Coccinelle Express
Super U
Coccimarket
METRO

U Express
Auchan Supermarché

Coccinelle Supermarché
Intermarché Express
b&m

Utile

Maximarché

Colruyt
Magasin Intermarché le plus proche
Cette Promo Nestlé Intermarché est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Nestlé Intermarché prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestlé barres de céréales chocapic | Intermarché | 2,89 € | 1,15 € | 1,74 € Réduction | 17 février 2026 | 01 mars 2026 | |
| Barres De Céréales Chocapic Néstle | Intermarché | 2,89 € | 17 février 2026 | 01 mars 2026 | |||
| Nestlé céréales chocapic | Intermarché | 4,45 € | 1,78 € | 2,67 € Réduction | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| CHOCAPIC NESTLÉ Céréales 1.29 kg | Intermarché | 8,90 € | 6,23 € | 2,67 € Réduction | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Céréales Chocapic Nestle | Intermarché | 4,45 € | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |||
| Nestlé le viennois au chocolat offre découverte | Intermarché | 4,71 € | 3,14 € | 2+1 offert | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |
| Nestlé barre chocolatée | Intermarché | 4,78 € | 3,15 € | 1,63 € Réduction | 27 janvier 2026 | 08 février 2026 | |
| Nestlé dessert tablette de chocolat noir | Intermarché | 8,69 € | 5,73 € | 2,96 € Réduction | 27 janvier 2026 | 08 février 2026 | |
| Nestlé p'tit gourmand cacao | Intermarché | 3,16 € | 1,58 € | 1,58 € Réduction | 13 janvier 2026 | 25 janvier 2026 | |
| P'tit gourmand cacao nestlé 1.6 kg | Intermarché | 6,32 € | 4,74 € | 1,58 € Réduction | 13 janvier 2026 | 25 janvier 2026 | |
| Céréales chocapic nestlé 1.29 kg | Intermarché | 8,90 € | 6,23 € | 2,67 € Réduction | 13 janvier 2026 | 25 janvier 2026 | |
| Nestlé mini barres chocolatées kitkat | Intermarché | 4,51 € | 2,97 € | 1,54 € Réduction | 06 janvier 2026 | 18 janvier 2026 | |
| Nestlé p'tit onctueux sans sucres ajoutés banane dès 6 mois | Intermarché | 1,99 € | 0,99 € | 1,00 € Réduction | 06 janvier 2026 | 18 janvier 2026 | |
| Nestlé - mini bâtes chocolatées | Intermarché | 4,51 € | 06 janvier 2026 | 18 janvier 2026 | |||
| Nestlé - p'tit brassé sans sucres ajoutés des 6 mois banane fraise | Intermarché | 1,92 € | -60% de remise | 06 janvier 2026 | 18 janvier 2026 | ||
| Nestlé céréales cookie crisp | Intermarché | 2,21 € | 0,88 € | 1,33 € Réduction | 30 décembre 2025 | 11 janvier 2026 | |
| Céréales cookie crisp nestlé 750 g | Intermarché | 4,42 € | 3,09 € | 1,33 € Réduction | 30 décembre 2025 | 11 janvier 2026 | |
| Nestlé viennois l'original chocolat | Intermarché | 4,71 € | 3,14 € | 2+1 offert | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 | |
| Nestlé bûche glacée 3 chocolats | Intermarché | 5,99 € | 16 décembre 2025 | 11 décembre 2025 | |||
| Nestlé dessert tablette de chocolat noir | Intermarché | 8,69 € | 5,73 € | 2,96 € Réduction | 16 décembre 2025 | 28 décembre 2025 | |
| Nestlé la boite rouge assortiment de chocolats lait et noir | Intermarché | 14,49 € | 9,56 € | 4,93 € Réduction | 02 décembre 2025 | 14 décembre 2025 | |
| La boite rouge assortiment de chocolats lait noir nestle 398 g | Intermarché | 14,49 € | 02 décembre 2025 | 14 décembre 2025 | |||
| Nestlé truffes lait | Intermarché | 8,49 € | 5,60 € | 2,89 € Réduction | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Nestlé mystère vanille coeur meringue | Intermarché | 4,59 € | 3,02 € | 1,57 € Réduction | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Nestlé signature bûche glacée façon rocher praliné | Intermarché | 11,62 € | 7,75 € | 3,87 € Réduction | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Barres De Céréales Chocapic Néstle | Intermarché | 2,93 € | 18 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | |||
| NESTLÉ Barres chocolatées kit kat | Intermarché | 4,75 € | 1,90 € | 2,85 € Réduction | 17 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | |
| Nestlé Barres de céréales Chocapic | Intermarché | 2,93 € | 1,17 € | 1,76 € Réduction | 17 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | |
| Calendrier de l'avent galak nestlé 85 g | Intermarché | 4,39 € | 2,19 € | -50% SUR LE 2EME | 13 novembre 2025 | 23 novembre 2025 | |
| Sur les p'tit brassé nestlé | Intermarché | -68% SUR LE 2EME | 13 novembre 2025 | 23 novembre 2025 | |||
| Calendrier De L'avent Les Recettes De L'atelier Nestlé | Intermarché | 8,39 € | 04 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| Céréales Chocapic Nestle | Intermarché | 4,40 € | 04 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| MINI FIGURINES KIT KAT NESTLÉ | Intermarché | 5,99 € | 04 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| NESTLÉ Mini figurines kit kat | Intermarché | 5,99 € | 2,39 € | 3,60 € Réduction | 03 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |
| Nestlé - tablette de chocolat les recettes de l'atelier noir myrtilles amandes et noisettes | Intermarché | 3,39 € | 2,23 € | 1,16 € Réduction | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | |
| Tablette de Chocolat Noir Nestlé Dessert | Intermarché | 5,73 € | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | |||
| LE VIENNOIS AU CHOCOLAT OFFRE DÉCOUVERTE NESTLÉ | Intermarché | 1,57 € | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | |||
| NESTLÉ P'tit Gourmand Vanille | Intermarché | 3,26 € | 27 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | |||
| Barres chocolatées kit kat nestlé 415 g | Intermarché | 4,79 € | 1,91 € | -60% SUR LE 2EME | 21 octobre 2025 | 02 novembre 2025 | |
| Barres de céréales chocapic nestlé 400 g | Intermarché | 2,93 € | -60% | 14 octobre 2025 | 26 octobre 2025 | ||
| Tablette de chocolat noir nestlé dessert 3 x 205 g | Intermarché | 8,70 € | 3,48 € | -60% de remise | 30 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | |
| Minis barres chocolatées kit kat nestle 350 g | Intermarché | 4,56 € | 1,82 € | -60% de remise | 30 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | |
| YAOURT À LA GRECQUE STRACCIATELLA YAOS NESTLÉ | Intermarché | 2,29 € | 23 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | |||
| NESTLÉ Le viennois au chocolat offre découverte 4 x 100 g | Intermarché | 1,57 € | 2+1 offert | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | ||
| NESTLÉ Yaourt à la grecque nature yaos 600 g | Intermarché | 2,09 € | 1,37 € | 0,72 € Réduction | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |
| NESTLÉ Céréales golden grahams 375 g | Intermarché | 2,18 € | 0,87 € | -60% | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |
| MINIS BARRES CHOCOLATÉES KIT KAT NESTLE | Intermarché | 3,00 € | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |||
| Céréales Golden Grahams Nestlé | Intermarché | 2,18 € | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |||
| NESTLÉ Céréales chocapic 645 g | Intermarché | 4,40 € | 1,76 € | -60% | 26 août 2025 | 07 septembre 2025 | |
| P'tit brassé fraise nestlé 4 x 100 g | Intermarché | 1,70 € | 2+1 offert | 19 août 2025 | 31 août 2025 | ||
| P'tit gourmand vanille nestlé 8 x 100 g | Intermarché | 3,30 € | -50% | 19 août 2025 | 31 août 2025 | ||
| Tablette de chocolat noir nestlé dessert 3 x 205 g | Intermarché | 8,70 € | -60% | 19 août 2025 | 31 août 2025 | ||
| Barres chocolatées kit kat nestlé 10 x 41.5 g | Intermarché | 4,80 € | 3,16 € | 1,64 € Réduction | 12 août 2025 | 24 août 2025 | |
| Le viennois au chocolat offre découverte nestlé 4 x 100 g | Intermarché | 1,57 € | 2+1 offert | 12 août 2025 | 24 août 2025 | ||
| Yaourt À La Grecque Nature Yaos Nestlé | Intermarché | 2,09 € | 05 août 2025 | 17 août 2025 | |||
| Céréales chocapic nestle 645 g | Intermarché | 4,35 € | -60% | 29 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
| NESTLÉ Bols p'tite recette blanquette de riz dinde | Intermarché | 2,13 € | 1,06 € | 1,07 € Réduction | 21 juillet 2025 | 03 août 2025 | |
| KIT KAT NESTLÉ Minis barres chocolatées | Intermarché | 4,56 € | 1,82 € | 2,74 € Réduction | 21 juillet 2025 | 03 août 2025 |






















