


Éclair chocolat


WHAOU! Crêpes chocolat


SAVANE Gâteau chocolat


NESTLÉ Viennois chocolat


Crêpes fourrées au chocolat


GRANOLA Cookis chocolat


NESTLÉ DESSERT Tablette de chocolat noir


CARRÉ SUISSE Chocolat au lait N°11


DANETTE Crème dessert chocolat noir extra


MICHEL ET AUGUSTIN L'incroyable mousse chocolat noir


NATURE VALLEY Barre de céréales Protein cacahuètes et chocolat


GERLINÉA Barre saveur chocolat noir et blanc
Marques associées
Magasins proposant Chocolat dans leur assortiment
Intermarché

Carrefour
Intermarché Hyper

Netto
Auchan
Monoprix

Carrefour Market

ALDI

Norma
Intermarché Express

Monop'
Super U
E.Leclerc
Intermarché Contact

Lidl
Jeff de Bruges

Carrefour Drive

La Vie Claire

E.Leclerc Express
Hyper U

Costco
Carrefour Contact

Picard

Bi1
Magasin Monop' le plus proche
Cette Promo Chocolat Monop' est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Chocolat Monop' prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERLINÉA Barre saveur chocolat noir et blanc 310 g | Monop' | 8,25 € | 5,45 € | -68% SUR LE 2ÈME | 20 janvier 2026 | 01 février 2026 | |
| CARRÉ SUISSE Chocolat au lait N°11 100 g | Monop' | 4,19 € | 3,59 € | -50% SUR LE 2ÈME | 20 janvier 2026 | 01 février 2026 | |
| SAVANE Gâteau chocolat 310 g | Monop' | 3,25 € | 1,10 € | -34% | 20 janvier 2026 | 01 février 2026 | |
| Boisson riche en protéine Lindahls Pro+" au chocolat 50 d | Monop' | 1,88 € | -34% | 04 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | ||
| Tablette de chocolat au lait et brownie Tony's | Monop' | 4,12 € | -50% | 04 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | ||
| Tartelette fine poire chocolat | Monop' | 4,00 € | 04 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | |||
| Brioches Pitch pépites de chocolat 300 g | Monop' | 2,14 € | -50% sur le 2eme | 06 août 2025 | 24 août 2025 | ||
| Moelleux au chocolat | Monop' | 3,85 € | 06 août 2025 | 24 août 2025 | |||
| Viennoise chocolat 140 g | Monop' | 1,35 € | 06 août 2025 | 24 août 2025 | |||
| Extra pépites d'avoine chocolat noir et noisettes grillées kellogg's 500 g | Monop' | 2,92 € | -50% | 22 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
| Barres céréales chocolat 5 céréales grany | Monop' | 1,64 € | -50% IMMÉDIATEMENT | 22 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
| Viennois nestlé chocolat 400 g | Monop' | 1,34 € | -50% SUR LE 2EME | 17 mai 2025 | 01 juin 2025 | ||
| Brownies chocolat st michel 240 g | Monop' | 2,81 € | -50% SUR LE 2EME | 17 mai 2025 | 01 juin 2025 | ||
| Chouquettes pépites chocolat | Monop' | 4,50 € | 17 mai 2025 | 01 juin 2025 | |||
| Crème dessert “Danette pop” chocolat billes 3 chocos 468 g | Monop' | 2,36 € | -50% | 21 avril 2025 | 04 mai 2025 | ||
| Barre repas chocolat feed 100 g | Monop' | 3,70 € | -30% | 21 avril 2025 | 04 mai 2025 | ||
| Pas de chocolat pour pâques | Monop' | 11,95 € | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | |||
| Crème dessert danette chocolat 500 g | Monop' | 1,34 € | -50% SUR LE 2EME | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | ||
| Barre de céréales protein cacahuètes et chocolat nature valley | Monop' | 2,99 € | -50% SUR LE 2EME | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | ||
| Tablettes de chocolat noir | Monop' | 5,99 € | -50% SUR LE 2EME | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | ||
| Moulage poisson chocolat lait et petits ceufs dragéifiés | Monop' | 4,42 € | -50% SUR LE 2EME | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | ||
| Ceuf chocolat au lait | Monop' | 7,79 € | -50% SUR LE 2EME | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | ||
| Bonbons chocolat au lait | Monop' | 2,22 € | 0,33 € | 1,89 € Réduction | 24 juillet 2024 | 11 août 2024 |


































