
Promo Bol Super U
Offres alternatives

Le bol

Le bol mélangeur

Bol d14.5cm


Set bol et tasse


HOME Bol pâtissier


Bol micro-ondes + coudée
Marques associées
Magasins proposant Bol dans leur assortiment

Mathon
METRO
Intermarché Hyper

Carrefour
E.Leclerc

Bazarland

Guy Demarle

Norma
Centrakor

Carrefour Market

Colruyt
JouéClub
Conforama
Monoprix

JYSK
Action

La Foir'Fouille

GiFi
Super U

U Express
Imaginea
Tupperware

b&m

Monop'
Magasin Super U le plus proche
Cette Promo Bol Super U est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Bol Super U prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bol en gres reactif | Super U | 4,00 € | 2,79 € | -30% | 06 octobre 2026 | 11 octobre 2026 | |
| Prix mini - bol | Super U | 0,99 € | 18 août 2026 | 23 août 2026 | |||
| Bol 50 cl | Super U | 0,99 € | 18 août 2026 | 06 septembre 2026 | |||
| Bol colorama | Super U | 2,50 € | 1,49 € | -40% | 15 juillet 2026 | 20 juillet 2026 | |
| Bol ''colorama'' | Super U | 3,85 € | 2,29 € | -40% | 15 juillet 2026 | 20 juillet 2026 | |
| Bol 15 cm | Super U | 6,59 € | 3,29 € | 3,30 € Réduction | 19 mai 2026 | 31 mai 2026 | |
| Bol a ramen 20 cm | Super U | 4,99 € | 2,49 € | -50% | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Bol 11 cm | Super U | 2,99 € | 1,49 € | -50% | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Artime bol | Super U | 3,39 € | 1,69 € | -50% | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |
| Bol du soir des 8 mois eledina 400 g | Super U | 2,19 € | 0,87 € | -60% DE REMISE | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Bol | Super U | 2,79 € | 1,39 € | -50% | 04 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |
| Bol 46 cl | Super U | 3,99 € | 1,99 € | -50% | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |
| Artime Bol organic 11 cm | Super U | 2,39 € | 1,19 € | -50% | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |
| Bol 54.5 cl | Super U | 3,99 € | 1,99 € | -50% | 26 août 2025 | 07 septembre 2025 | |
| Bol 18 cm | Super U | 4,79 € | 2,39 € | -50% | 16 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | |
| Bol 11 cm | Super U | 2,39 € | 1,19 € | -50% | 16 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | |
| BOL 11 CM | Super U | 7,99 € | 3,99 € | 4,00 € Réduction | 15 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | |
| Bol | Super U | 1,99 € | 0,99 € | 1,00 € Réduction | 28 avril 2025 | 11 mai 2025 | |
| Bol "azur" | Super U | 2,59 € | 1,29 € | -50% | 04 février 2025 | 16 février 2025 | |
| Bol | Super U | 2,79 € | 1,39 € | -50% | 21 janvier 2025 | 02 février 2025 | |
| Bol à soupe | Super U | 3,99 € | 1,99 € | 2,00 € Réduction | 02 janvier 2025 | 12 janvier 2025 | |
| Bol "mexican black" | Super U | 2,59 € | 1,29 € | -50% | 19 novembre 2024 | 01 décembre 2024 | |
| BOL À SOUPE | Super U | 3,99 € | 2,39 € | 1,60 € Réduction | 07 octobre 2024 | 20 octobre 2024 | |
| BOL | Super U | 2,87 € | 1,29 € | 1,58 € Réduction | 07 octobre 2024 | 20 octobre 2024 | |
| BOL "ICONIC" | Super U | 2,58 € | 1,29 € | 1,29 € Réduction | 30 juillet 2024 | 11 août 2024 | |
| BOL "ICONIC" | Super U | 4,78 € | 2,39 € | 2,39 € Réduction | 30 juillet 2024 | 11 août 2024 | |
| BOL | Super U | 1,74 € | 1,39 € | 0,35 € Réduction | 10 juin 2024 | 23 juin 2024 | |
| BOL | Super U | 2,87 € | 1,29 € | 1,58 € Réduction | 14 mai 2024 | 26 mai 2024 | |
| BOL En porcelaine | Super U | 2,49 € | 1,99 € | 0,50 € Réduction | 14 novembre 2023 | 24 décembre 2023 | |
| Bol chic | Super U | 2,79 € | 1,39 € | 1,40 € Réduction | 07 novembre 2023 | 19 novembre 2023 | |
| BOL | Super U | 4,83 € | 3,39 € | 1,44 € Réduction | 10 octobre 2023 | 22 octobre 2023 | |
| BOL | Super U | 4,99 € | 2,49 € | 2,50 € Réduction | 22 août 2023 | 03 septembre 2023 | |
| Bol boheme | Super U | 5,19 € | 2,59 € | 2,60 € Réduction | 01 août 2023 | 13 août 2023 | |
| Bol à salade boheme | Super U | 3,79 € | 1,89 € | 1,90 € Réduction | 01 août 2023 | 13 août 2023 | |
| Bol | Super U | 2,49 € | 13 juin 2023 | 25 juin 2023 | |||
| Bol à soup | Super U | 2,50 € | 07 février 2023 | 19 février 2023 | |||
| Bol a Soupe | Super U | 3,99 € | 1,99 € | 2,00 € Réduction | 03 janvier 2023 | 15 janvier 2023 | |
| Bol | Super U | 1,69 € | 08 novembre 2022 | 19 novembre 2022 | |||
| Bol | Super U | 27 octobre 2022 | 05 novembre 2022 | ||||
| Bol Asiatique | Super U | 5,19 € | 2,59 € | 2,60 € Réduction | 02 août 2022 | 13 août 2022 | |
| Bol Asiatique | Super U | 3,59 € | 1,79 € | 1,80 € Réduction | 02 août 2022 | 13 août 2022 | |
| Bol message | Super U | 4,99 € | 2,49 € | 2,50 € Réduction | 17 mai 2022 | 28 mai 2022 | |
| Bol | Super U | 28 novembre 2021 | 24 décembre 2021 | ||||
| Bol Grafic | Super U | 2,58 € | 1,29 € | 1,29 € Réduction | 16 novembre 2021 | 27 novembre 2021 | |
| Bol a Soupe | Super U | 1,90 € | 21 septembre 2021 | 02 octobre 2021 | |||
| Bol | Super U | 09 mars 2021 | 20 mars 2021 |
















