


Chocolat milka


Mousse au chocolat u


Pains au chocolat u


3 torsades chocolat


Chocolat cote d'or


Pudding parfum chocolat alsa


Pancakes aux pepites de chocolat brioche pasquier


Framboises glacees enrobees au chocolat franui
Marques associées
Magasins proposant Chocolat dans leur assortiment

Thiriet
Intermarché
Super U
Auchan

Carrefour
Hyper U

Netto

U Express
E.Leclerc
Monoprix

Monop'

Maximo
Auchan Supermarché
Intermarché Hyper

Norma

Bi1

ALDI

Carrefour Market
Coccinelle Express
Auchan Direct

naturéO

Lidl
Intermarché Express

Carrefour Drive
Magasin Bi1 le plus proche
Cette Promo Chocolat Bi1 est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Chocolat Bi1 prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framboises glacees enrobees au chocolat franui 150 g | Bi1 | 4,90 € | 2,45 € | -50% SUR LE 2EME | 05 mai 2026 | 10 mai 2026 | |
| 3 torsades chocolat 340 g | Bi1 | 3,60 € | 3+1 offert | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | ||
| Pains au chocolat u 360 g | Bi1 | 2,10 € | 1,68 € | -20% | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | |
| Mousse au chocolat u 240 g | Bi1 | 1,19 € | 0,83 € | -30% | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | |
| Pains au chocolat ou croissants prix mini 450 g | Bi1 | 3,00 € | 21 avril 2026 | 03 mai 2026 | |||
| Framboises surgelees enrobées de chocolat | Bi1 | 4,94 € | 14 avril 2026 | 26 avril 2026 | |||
| Durable - chocolat au lait croustillant | Bi1 | 2,04 € | 1,63 € | 0,41 € Réduction | 14 avril 2026 | 26 avril 2026 | |
| ERHARD L'œuf de paques craquant chocolat noisette surgele 500 g | Bi1 | 10,11 € | 31 mars 2026 | 06 avril 2026 | |||
| HAMLET Sur la gamme chocolat | Bi1 | 31 mars 2026 | 06 avril 2026 | ||||
| 4 croissants + 4 pains chocolat u saveurs 520 g | Bi1 | 4,99 € | 31 mars 2026 | 06 avril 2026 | |||
| 2 croissants + 2 pains chocolat feuilletise 280 g | Bi1 | 2,99 € | 24 mars 2026 | 06 avril 2026 | |||
| REVILLON Moulages chocolat 250 g | Bi1 | 9,49 € | 4,74 € | 4,75 € Réduction | 24 mars 2026 | 06 avril 2026 | |
| Pains au chocolat ou croissants prix mini 450 g | Bi1 | 3,00 € | 17 mars 2026 | 29 mars 2026 | |||
| Mini oeufs au chocolat 153 g | Bi1 | 5,99 € | 4,49 € | -25% DE REMISE | 17 mars 2026 | 29 mars 2026 | |
| JACQUOT Oeufs praline chocolat au lait 594 g | Bi1 | 7,29 € | 10 mars 2026 | 22 mars 2026 | |||
| U 3 pains chocolat pur beurre 220 g | Bi1 | 2,10 € | 3+1 Offert | 03 mars 2026 | 15 mars 2026 | ||
| U Petit beurre tablette chocolat 900 g | Bi1 | 8,88 € | 7,10 € | 1,78 € Réduction | 03 mars 2026 | 15 mars 2026 | |
| VILLARS Tablette de chocolat 180 g | Bi1 | 3,79 € | 2,50 € | -34% De Remise | 24 février 2026 | 08 mars 2026 | |
| U 8 pains chocolat pur beurre 440 g | Bi1 | 5,20 € | 4,16 € | 1,04 € Réduction | 17 février 2026 | 01 mars 2026 | |
| Pains au chocolat la fournee doree 360 g | Bi1 | 2,80 € | 1,40 € | -50% SUR LE 2EME | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| U 4 croissants + 4 pains chocolat pur beurre 400 g | Bi1 | 3,50 € | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |||
| LINDOR Boules de chocolat fourrees 200 g | Bi1 | 6,99 € | 4,61 € | -34% De Remise | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |
| Mini barres de chocolat kikat 350 g | Bi1 | 4,50 € | 1,80 € | -60% DE REMISE | 21 janvier 2026 | 01 février 2026 | |
| Cookies nature pepites de chocolat prix mini 200 g | Bi1 | 0,93 € | 21 janvier 2026 | 01 février 2026 | |||
| Chocolat chaud u 75 g | Bi1 | 2,40 € | 1,68 € | 0,72 € Réduction | 27 décembre 2025 | 04 janvier 2026 | |
| ERHARD Traineau chocolat noisette surgele 495 g | Bi1 | 12,80 € | 8,96 € | -30% De Remise | 17 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |
| FEASTABLES Chocolat au lait 60 g | Bi1 | 2,99 € | 1,79 € | 1,20 € Réduction | 02 décembre 2025 | 14 décembre 2025 | |
| U Cremes dessert chocolat/ saveur vanille/ caramel 1.5 kg | Bi1 | 2,79 € | 2,21 € | 0,58 € Réduction | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Barres de cereales chocolat banane prix mini 126 g | Bi1 | 0,72 € | 18 novembre 2025 | 30 novembre 2025 | |||
| 4 torsades chocolat 340 g | Bi1 | 3,50 € | 12 novembre 2025 | 23 novembre 2025 | |||
| Entremets croustillant chocolat 6 parts 570 g | Bi1 | 12,90 € | 04 novembre 2025 | 16 novembre 2025 | |||
| JACQUOT Boules de chocolat au lait fourrees praline 1 kg | Bi1 | 9,99 € | 21 octobre 2025 | 02 novembre 2025 | |||
| Mistral - madeleines enrobes de chocolat mistrak | Bi1 | 8,99 € | 21 octobre 2025 | 26 octobre 2025 | |||
| 5 croissants + 5 pains au chocolat prix mini 500 g | Bi1 | 3,00 € | 14 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |||
| 4 croissants +4 pains au chocolat u 400 g | Bi1 | 5,20 € | 3,43 € | 1,77 € Réduction | 22 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | |
| ALTER ECO Sur la gamme tablettes chocolat | Bi1 | -50% de remise | 22 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | |||
| KITKAT Chocolat 99 g | Bi1 | 2,49 € | 0,99 € | -60% de remise | 22 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | |
| Chocolat noisettes merveilles du monde | Bi1 | 2,75 € | 0,88 € | -68% | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |
| Le chinois aux pepites de chocolat la fournee doree 500 g | Bi1 | 2,50 € | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| Entremets croustillant chocolat 6 parts 570 g | Bi1 | 13,70 € | 10,27 € | -25% | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |
| 3 torsades chocolat + 1 offerte 340 g | Bi1 | 3,90 € | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |||
| LA BOULANGERE Pains au chocolat 400 g | Bi1 | 2,75 € | 1,10 € | -60% | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | |
| Barres chocolat caramel et biscuit croustillant twix 500 g | Bi1 | 3,65 € | 05 août 2025 | 10 août 2025 | |||
| ALSA Pudding parfum chocolat 134 g | Bi1 | 1,19 € | 08 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | |||
| PRIX MINI 10 pains au chocolat 550 g | Bi1 | 3,00 € | 24 juin 2025 | 06 juillet 2025 | |||
| LA FOURNEE DOREE Le chinois aux pepites de chocolat 500 g | Bi1 | 2,25 € | 11 juin 2025 | 22 juin 2025 | |||
| COTE D'OR Chocolat 360 g | Bi1 | 6,42 € | 3,21 € | -50% de remise | 11 juin 2025 | 22 juin 2025 | |
| Pepites chocolat vahine 100 g | Bi1 | 1,80 € | 03 juin 2025 | 15 juin 2025 | |||
| 4 torsades chocolat 340 g | Bi1 | 3,50 € | 27 mai 2025 | 08 juin 2025 | |||
| 4 croissants + 4 pains chocolat u saveurs 520 g | Bi1 | 4,99 € | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | |||
| Chocolat nestle dessert 615 g | Bi1 | 8,79 € | 3,51 € | -60% sur le 2eme | 13 mai 2025 | 25 mai 2025 | |
| Pudding parfum chocolat alsa 134 g | Bi1 | 2,38 € | 0,79 € | 2+1 offert | 06 mai 2025 | 11 mai 2025 | |
| Crepe dentelle au chocolat gavotte 90 g | Bi1 | 3,89 € | 06 mai 2025 | 11 mai 2025 | |||
| 4 croissants + 4 pains chocolat pur beurre u 400 g | Bi1 | 4,80 € | 3,84 € | -20% | 29 avril 2025 | 11 mai 2025 | |
| Biscuits chocolat chocolat au lait 600 g | Bi1 | 4,29 € | 1,71 € | -60% SUR LE 2EME | 29 avril 2025 | 11 mai 2025 | |
| Chocolat au lait milka 300 g | Bi1 | 4,25 € | 2,12 € | -50% SUR LE 2EME | 23 avril 2025 | 04 mai 2025 | |
| Riegelein - oeufs et lapins en chocolat | Bi1 | 7,19 € | 15 avril 2025 | 21 avril 2025 | |||
| 4 suisses pepites chocolat 400 g | Bi1 | 3,50 € | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | |||
| Nichoir ou cage a oiseau chocolat fizzy 75 g | Bi1 | 9,99 € | 7,49 € | -25% | 08 avril 2025 | 21 avril 2025 | |
| 3 suisses pepites de chocolat 400 g | Bi1 | 3,75 € | 11 mars 2025 | 23 mars 2025 | |||
| Chocolat nestle dessert 615 g | Bi1 | 7,50 € | 3,00 € | -60% sur le 2eme | 05 mars 2025 | 16 mars 2025 | |
| Brioche tranchee aux pepites de chocolat u 500 g | Bi1 | 2,09 € | 1,67 € | 0,42 € Réduction | 05 mars 2025 | 16 mars 2025 | |
| KELLOGG'S Céréales Spécial K au chocolat au lait 300 g | Bi1 | 1,97 € | 2+1 OFFERT | 19 février 2025 | 24 février 2025 | ||
| LA FERMIÈRE Mousse au chocolat 170 g | Bi1 | 2,59 € | 1,81 € | 0,78 € Réduction | 12 février 2025 | 17 février 2025 | |
| Torsades aux pépites de chocolat 400 g | Bi1 | 3,00 € | 12 février 2025 | 17 février 2025 | |||
| Tarte au chocolat 560 g | Bi1 | 5,99 € | 05 février 2025 | 10 février 2025 | |||
| AUCHAN Préparation pour fondant au Chocolat 500 g | Bi1 | 4,48 € | 2,24 € | 2,24 € Réduction | 15 janvier 2025 | 20 janvier 2025 | |
| BROSSARD Gâteaux au chocolat 1,68 kg | Bi1 | 15,99 € | 08 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | |||
| DELICHOC Delacre au chocolat 450 g | Bi1 | 7,69 € | 3,85 € | -60% SUR LE 2EME | 08 janvier 2025 | 13 janvier 2025 | |
| Maltesers - billes croquantes au chocolat | Bi1 | 2,39 € | 27 novembre 2024 | 02 décembre 2024 | |||
| Suchard Rochers au chocolat Chocolat noir ou Chocolat au lait 7 x 35 g (245 g) | Bi1 | 5,11 € | 2,56 € | 2,55 € Réduction | 02 mai 2024 | 06 mai 2024 | |
| La Fournée Dorée La gâche tranchée Sucre ou Pépites de chocolat 500 g | Bi1 | 2,35 € | 24 avril 2024 | 29 avril 2024 | |||
| Villars Chocolat | Bi1 | 2,09 € | 17 avril 2024 | 22 avril 2024 | |||
| Pitch Pépites de chocolat | Bi1 | 3,39 € | 17 avril 2024 | 22 avril 2024 | |||
| Merveilles du monde Tablettes de chocolat | Bi1 | 1,59 € | 20 mars 2024 | 25 mars 2024 | |||
| Suchard Rochers au chocolat | Bi1 | 5,25 € | 2,63 € | 2,62 € Réduction | 14 février 2024 | 19 février 2024 | |
| Merveilles du monde Tablettes de chocolat Chocolat | Bi1 | 7,76 € | 3,88 € | 3,88 € Réduction | 07 février 2024 | 12 février 2024 | |
| Moelleux au chocolat | Bi1 | 7,50 € | 10 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | |||
| Pains au chocolat pur beurre | Bi1 | 2,60 € | 10 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | |||
| Jacquot Père Noël au chocolat au lait | Bi1 | 1,49 € | 06 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | |||
| Hamlet Boule de Noël avec pièce au chocolat au lait | Bi1 | 2,34 € | 06 décembre 2023 | 11 décembre 2023 | |||
| Vendome ballotin de chocolat | Bi1 | 3,60 € | 2,88 € | 0,72 € Réduction | 22 novembre 2023 | 04 décembre 2023 | |
| Moelleux au chocolat | Bi1 | 7,50 € | 22 novembre 2023 | 04 décembre 2023 | |||
| Kinder Calendrier de l'avent chocolat biscuit | Bi1 | 16,48 € | 8,24 € | 8,24 € Réduction | 15 novembre 2023 | 20 novembre 2023 | |
| Delacre Délichoc Biscuits au chocolat | Bi1 | 2,64 € | 1,32 € | 1,32 € Réduction | 01 novembre 2023 | 06 novembre 2023 | |
| Mini délices atelier chocolat 5 en 1 | Bi1 | 24,99 € | 25 octobre 2023 | 06 décembre 2023 | |||
| Suisse au chocolat (8)(9(B) X4 (356 g) Soit le kg: 8,99 € | Bi1 | 3,20 € | 26 juillet 2023 | 31 juillet 2023 | |||
| Kellogg's Céréales trésor Chocolat au lait, Chocolat noisette ou Choco roulette 750 g | Bi1 | 7,07 € | 3,54 € | 3,53 € Réduction | 19 juillet 2023 | 24 juillet 2023 | |
| Brossard Savane Pocket roulé Tout chocolat | Bi1 | 3,99 € | 2,79 € | 1,20 € Réduction | 12 juillet 2023 | 17 juillet 2023 | |
| Moelleux au chocolat (8)(10)(B) | Bi1 | 7,50 € | 12 juillet 2023 | 17 juillet 2023 |

































