
Promo Petit navire Carrefour
Il y a 2 nouvelles offres de Petit navire disponibles chez Carrefour à partir du 08/11/2026.
Magasins proposant Petit navire dans leur assortiment
Intermarché

Match
Auchan
Intermarché Hyper

Carrefour

Carrefour Market

G20
Super U

Lidl

Bi1
Hyper U

U Express
Monoprix

Monop'
E.Leclerc

Géant Casino

Netto

Colruyt

ALDI
Auchan Supermarché
Intermarché Express

Maximarché

Carrefour City

Coccinelle Supermarché
Magasin Carrefour le plus proche
Cette Promo Petit navire Carrefour est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Petit navire Carrefour prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETIT NAVIRE Saumon fumé 135 g | Carrefour | 3,50 € | 10 novembre 2026 | 23 novembre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Crevettes avec Sauce ASC 130 g | Carrefour | 5,69 € | 2,84 € | 2,85 € Réduction | 27 octobre 2026 | 09 novembre 2026 | |
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel 4 x 112 g | Carrefour | 8,30 € | 3,32 € | 4,98 € Réduction | 22 octobre 2026 | 09 novembre 2026 | |
| PETIT NAVIRE Saumon 135 g | Carrefour | 6,00 € | 20 octobre 2026 | 02 novembre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier Déjà égoutté 2 x 210 g | Carrefour | 3,95 € | 2,61 € | 1,34 € Réduction | 13 octobre 2026 | 26 octobre 2026 | |
| Petit Navire Thon en morceaux 3 x 160 g | Carrefour | 7,42 € | 06 octobre 2026 | 19 octobre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon Entier au Naturel 120 g | Carrefour | 1,99 € | 01 octobre 2026 | 25 octobre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Crevettes Et Croc! 130 g | Carrefour | 5,69 € | 01 octobre 2026 | 25 octobre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon MSC 3 x 112 g | Carrefour | 3,56 € | 29 septembre 2026 | 12 octobre 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel 3 x 160 g | Carrefour | 7,61 € | 5,33 € | 2,28 € Réduction | 08 septembre 2026 | 21 septembre 2026 | |
| PETIT NAVIRE Thon Entier au Naturel 8 x 93 g | Carrefour | 13,99 € | 20 août 2026 | 07 septembre 2026 | |||
| Petit Navire Thon MSC 112 g | Carrefour | 8,90 € | 3,56 € | 5,34 € Réduction | 17 août 2026 | 31 août 2026 | |
| PETIT NAVIRE Crevettes Et Hop 100 g | Carrefour | 3,99 € | 2,63 € | 1,36 € Réduction | 11 août 2026 | 24 août 2026 | |
| Petit navire - thon entier deja esquete | Carrefour | 3,95 € | 2,61 € | -34% | 04 août 2026 | 17 août 2026 | |
| PETIT NAVIRE Rillettes de thon 125 g | Carrefour | 3,30 € | 1,32 € | 1,98 € Réduction | 04 août 2026 | 17 août 2026 | |
| Petit navire - thon en miettes lot de 3 | Carrefour | 5,25 € | 28 juillet 2026 | 10 août 2026 | |||
| Petit navire - thon entier au nature | Carrefour | 7,80 € | 28 juillet 2026 | 10 août 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Saumon fumé 220 g | Carrefour | 9,99 € | 28 juillet 2026 | 10 août 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel 112 g | Carrefour | 7,80 € | 3,12 € | 4,68 € Réduction | 28 juillet 2026 | 10 août 2026 | |
| PETIT NAVIRE Thon en miettes 140 g | Carrefour | 2,10 € | 28 juillet 2026 | 10 août 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier MSC 2 x 112 g | Carrefour | 12,40 € | 2+1 OFFERT | 21 juillet 2026 | 03 août 2026 | ||
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel 3 x 160 g | Carrefour | 6,05 € | 2,42 € | 3,63 € Réduction | 13 juillet 2026 | 27 juillet 2026 | |
| Petit navire - thon mèche les à 5 | Carrefour | 8,35 € | 07 juillet 2026 | 20 juillet 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Miettes de Thon Lot de 3 3 x 140 g | Carrefour | 5,25 € | 2,10 € | 3,15 € Réduction | 07 juillet 2026 | 27 juillet 2026 | |
| PETIT NAVIRE Thon MSC Lot de 3 3 x 112 g | Carrefour | 8,25 € | 3,34 € | 4,91 € Réduction | 07 juillet 2026 | 27 juillet 2026 | |
| PETIT NAVIRE Emiettés de Thon marinés Lot de 2 2 x 110 g | Carrefour | 8,60 € | 2+1 Offert | 16 juin 2026 | 29 juin 2026 | ||
| PETIT NAVIRE Filets de maquereaux lot de 3 3 x 175 g | Carrefour | 12,60 € | 2+1 Offert | 02 juin 2026 | 15 juin 2026 | ||
| Thon MSC PETIT NAVIRE | Carrefour | 12,31 € | 19 mai 2026 | 01 juin 2026 | |||
| Thon en morceaux 'Lot de 3' PETIT NAVIRE | Carrefour | 5,30 € | 12 mai 2026 | 25 mai 2026 | |||
| Emietté de Thon mariné Lot de 2 PETIT NAVIRE 220 g | Carrefour | 8,60 € | 4,30 € | 2+1 OFFERT | 05 mai 2026 | 18 mai 2026 | |
| Filets de Maquereaux 'Petit Navire' | Carrefour | 11,98 € | 28 avril 2026 | 11 mai 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel 4 x 140 g | Carrefour | 8,69 € | 3,48 € | 5,21 € Réduction | 23 avril 2026 | 11 mai 2026 | |
| Petit navire thon entier au naturel | Carrefour | 8,69 € | 23 avril 2026 | 11 mai 2026 | |||
| Petit navire - thon enté en au naturel | Carrefour | 8,69 € | 23 avril 2026 | 11 mai 2026 | |||
| Petit navire thon entier au naturel | Carrefour | 8,69 € | 23 avril 2026 | 11 mai 2026 | |||
| THON 'PETIT NAVIRE' | Carrefour | 5,95 € | 07 avril 2026 | 20 avril 2026 | |||
| Thon entier MSC PETIT NAVIRE Au naturel, 2 x 112 g | Carrefour | 13,10 € | 17 mars 2026 | 30 mars 2026 | |||
| Petit navire thon entier msc | Carrefour | 6,55 € | 17 mars 2026 | 30 mars 2026 | |||
| Petit navire - thon au naturel | Carrefour | 7,05 € | 03 mars 2026 | 16 mars 2026 | |||
| Petit navire thon au naturel démarche responsable | Carrefour | 7,05 € | 03 mars 2026 | 16 mars 2026 | |||
| Petit navire thon au naturel démarche responsable | Carrefour | 7,05 € | 03 mars 2026 | 16 mars 2026 | |||
| Petit navire rillettes de poisson lot de 2 | Carrefour | 3,99 € | 24 février 2026 | 09 mars 2026 | |||
| Petit navire thon en morceaux lot de 3 | Carrefour | 5,55 € | 17 février 2026 | 02 mars 2026 | |||
| Petit navire - thon vapeur nature | Carrefour | 4,30 € | 10 février 2026 | 23 février 2026 | |||
| Petit navire - effilochés de thon | Carrefour | 2,99 € | 10 février 2026 | 23 février 2026 | |||
| Petit navire thon | Carrefour | 4,95 € | 10 février 2026 | 23 février 2026 | |||
| THON 'PETIT NAVIRE' | Carrefour | 6,93 € | 10 février 2026 | 23 février 2026 | |||
| Petit navire - thon blanc huile d'olive msc | Carrefour | 6,98 € | 03 février 2026 | 16 février 2026 | |||
| Petit navire - thon entier au naturel lot de 3 | Carrefour | 5,50 € | 22 janvier 2026 | 09 février 2026 | |||
| Petit navire thon au naturel démarche responsable lot de 3 | Carrefour | 7,15 € | 13 janvier 2026 | 26 janvier 2026 | |||
| Thon au naturel Démarche Responsable Lot de 3 PETIT NAVIRE | Carrefour | 7,15 € | 13 janvier 2026 | 26 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon au naturel démarche responsable lot de 3 | Carrefour | 7,15 € | 08 janvier 2026 | 15 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon en morceaux | Carrefour | 6,70 € | 06 janvier 2026 | 19 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon msc | Carrefour | 8,45 € | 06 janvier 2026 | 19 janvier 2026 | |||
| Thon MSC PETIT NAVIRE Albacor, 3 x 112 g | Carrefour | 3,38 € | 06 janvier 2026 | 19 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon msc | Carrefour | 8,45 € | 01 janvier 2026 | 08 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon en morceaux | Carrefour | 6,70 € | 01 janvier 2026 | 08 janvier 2026 | |||
| PETIT NAVIRE Filets de maquereaux 3 x 110 g | Carrefour | 9,98 € | 2+1 Offert | 29 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | ||
| Petit navire thon entier au naturel lot de 3 | Carrefour | 6,85 € | 23 décembre 2025 | 05 janvier 2026 | |||
| Petit navire thon entier au naturel lot de 3 | Carrefour | 6,85 € | 18 décembre 2025 | 25 décembre 2025 | |||
| Rillettes de poisson "lot de 2" petit navire 250 g | Carrefour | 3,89 € | 1,94 € | -50% | 15 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |
| Filets de maquereaux PETIT NAVIRE 525 g | Carrefour | 10,70 € | 5,35 € | 2+1 offert | 15 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |
| Petit navire filets de maquereaux | Carrefour | 5,35 € | 15 décembre 2025 | 09 décembre 2025 | |||
| Petit navire rillettes de poisson lot de 2 | Carrefour | 3,89 € | 15 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |||
| Petit navire rillettes de poisson lot de 2 | Carrefour | 3,89 € | 10 décembre 2025 | 17 décembre 2025 | |||
| Thon msc petit navire 336 g | Carrefour | 8,90 € | 3,56 € | -60% | 09 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |
| Petit navire thon msc | Carrefour | 8,90 € | 09 décembre 2025 | 24 décembre 2025 | |||
| Petit navire thon msc | Carrefour | 8,90 € | 06 décembre 2025 | 13 décembre 2025 | |||
| Thon Entier au naturel Lot de 3 PETIT NAVIRE | Carrefour | 9,73 € | 18 novembre 2025 | 01 décembre 2025 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier au naturel Lot de 3 | Carrefour | 6,95 € | 17 novembre 2025 | 01 décembre 2025 | |||
| Filets de Maquereaux 'Petit Navire' | Carrefour | 5,55 € | 11 novembre 2025 | 24 novembre 2025 | |||
| Petit navire - boxers homme | Carrefour | 8,99 € | 23 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | |||
| Thon entier au naturel 'Petit Navire' | Carrefour | 17,38 € | 23 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | |||
| Petit navire - rillettes de poisson lot de 2 | Carrefour | 3,99 € | 21 octobre 2025 | 03 novembre 2025 | |||
| Petit navire - thon entier au naturel lot de 3 | Carrefour | 5,44 € | 21 octobre 2025 | 03 novembre 2025 | |||
| Thon Entier au naturel Lot de 3 PETIT NAVIRE | Carrefour | 7,62 € | 21 octobre 2025 | 03 novembre 2025 | |||
| Thon MSC PETIT NAVIRE | Carrefour | 4,18 € | 14 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | |||
| Filets de Maquereaux 'Petit Navire' | Carrefour | 10,90 € | 14 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | |||
| PETIT NAVIRE Filets de maquereaux | Carrefour | 5,45 € | 13 octobre 2025 | 27 octobre 2025 | |||
| Miettes de Thon Lot de 3 PETIT NAVIRE | Carrefour | 5,55 € | 07 octobre 2025 | 20 octobre 2025 | |||
| Thon en morceaux 'Lot de 3' PETIT NAVIRE | Carrefour | 8,22 € | 07 octobre 2025 | 20 octobre 2025 | |||
| Thon Entier Msc Petit Navire | Carrefour | 13,40 € | 30 septembre 2025 | 13 octobre 2025 | |||
| Emietté de Thon mariné PETIT NAVIRE | Carrefour | 4,78 € | 30 septembre 2025 | 13 octobre 2025 | |||
| PETIT NAVIRE Thon entier 2 x 112 g | Carrefour | 6,70 € | 2+1 offert | 30 septembre 2025 | 13 octobre 2025 | ||
| Petit navire - filets de maquereaux | Carrefour | 5,55 € | 25 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | |||
| Petit navire - effilochés de thon | Carrefour | 2,99 € | 25 septembre 2025 | 19 octobre 2025 |











