Marques associées
Historique des promotions
Magasins proposant Chateau dans leur assortiment
E.Leclerc
Monoprix

Norma

Carrefour
Intermarché

Carrefour Market

La Grande Récré
Hyper U
Gamm vert
Intermarché Hyper
JouéClub

Match
Super U

U Express
Action
Auchan Supermarché

E.Leclerc Espace Culturel

Samse
King Jouet

Thiriet

Zeeman

naturéO

Grand Frais
Auchan
Magasin le plus proche
Cette Promo Chateau Intermarché est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Chateau Intermarché prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHÂTEAU LES FAURES | Intermarché | 17,00 € | 28 octobre 2025 | 02 novembre 2025 | |||
| CHÂTEAU BOUSCAUT | Intermarché | 28,00 € | 09 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| CHÂTEAU LA LOUVIÈRE HVE3 | Intermarché | 24,95 € | 09 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| CHÂTEAU DARMAGNAC HVE3 | Intermarché | 3,29 € | 09 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| Château Jaulien Pessac-Léognan | Intermarché | 9,99 € | 08 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| Château de Lussac Château de Lussac | Intermarché | 12,95 € | 08 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| Château Saint Laurent AOP Côtes du Rhône rosé | Intermarché | 12,90 € | 9,67 € | 3,23 € Réduction | 28 juillet 2025 | 10 août 2025 | |
| Blaye côtes de bordeaux 2022 chateau lalande bellevue 75 cl | Intermarché | 2,95 € | 06 mai 2025 | 17 mai 2025 | |||
| Château Rieu de l'Ormeau AOP Lussac Saint Emilion Rouge | Intermarché | 7,50 € | 5,25 € | 2,25 € Réduction | 23 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | |
| CHÂTEAU CARBONNIEUX AOP PESSAC-LÉOGNAN | Intermarché | 29,99 € | 09 septembre 2024 | 29 septembre 2024 | |||
| CHÂTEAU CIVRAC LAGRANGE AOP PESSAC-LÉOGNAN | Intermarché | 14,90 € | 09 septembre 2024 | 29 septembre 2024 | |||
| CHÂTEAU HAUT-MARBUZET AOP SAINT-ESTÈPHE | Intermarché | 39,95 € | 09 septembre 2024 | 29 septembre 2024 | |||
| CHÂTEAU BEAUFORT AOP MINERVOIS | Intermarché | 5,90 € | 09 septembre 2024 | 29 septembre 2024 | |||
| CHÂTEAU LA MOULINE AOP MOULIS EN MÉDOC | Intermarché | 26,90 € | 09 septembre 2024 | 29 septembre 2024 | |||
| CHÂTEAU LA CHAPELLE DES LANDES AOP LUSSAC SAINT-EMILION | Intermarché | 5,50 € | 27 mai 2024 | 09 juin 2024 | |||
| CHÂTEAU DE CRUZEAU AOP PESSAC-LÉOGNAN ROUGE HVE3 | Intermarché | 10,59 € | 9,85 € | 0,74 € Réduction | 18 mars 2024 | 01 avril 2024 | |
| AOP HAUT MÉDOC ROUGE CHÂTEAU TOUR DU MAYNE | Intermarché | 8,99 € | 7,19 € | 1,80 € Réduction | 27 décembre 2023 | 07 janvier 2024 | |
| Château cap l'ousteau aop haut-médoc rouge | Intermarché | 8,25 € | 6,75 € | 1,50 € Réduction | 11 décembre 2023 | 24 décembre 2023 | |
| Château fort donjon chevaliers et dragon | Intermarché | 24,90 € | 24 octobre 2023 | 10 décembre 2023 | |||
| Château gachet aop lalande de pomerol rouge vieux cuvée éminence | Intermarché | 9,50 € | 18 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| AOP ENTRE DEUX MERS CHÂTEAU TOUR de BONNET HVE3 | Intermarché | 4,75 € | 05 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| AOP SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ CHÂTEAU LA COMMANDERIE | Intermarché | 19,90 € | 05 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| AOP LUSSAC SAINT-EMILION CHÂTEAU de LUSSAC | Intermarché | 11,95 € | 05 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| AOP SAINT-ESTÈPHE CHÂTEAU HAUT-MARBUZET | Intermarché | 39,95 € | 05 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| AOP LANGUEDOC-PÉZENAS CHÂTEAU de VISSANDRE HVE3 | Intermarché | 7,49 € | 5,99 € | 1,50 € Réduction | 05 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |
| Château lanessan aop haut-médoc | Intermarché | 14,90 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château vaugelas aop corbières chapitre 1 hve3 | Intermarché | 10,90 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château poujeaux aop moulis-en-médoc | Intermarché | 25,90 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château la tilleraie aop pécharmant | Intermarché | 8,50 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château boyd-cantenac aop margaux | Intermarché | 45,50 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château giscours aop margaux | Intermarché | 63,90 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Château coutelin merville aop saint-estèphe | Intermarché | 12,90 € | 04 septembre 2023 | 24 septembre 2023 | |||
| Aop muscadet sèvre et maine château de l'epinay 2021 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop saint-julien château beychevelle 2018 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop sauternes château lafaurie peyraguey 2002 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop lussac saint-émilion château de lussac 2016 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop pessac-léognan château la louvière hve3 2020 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop saint-julien château talbot 2017 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop haut-médoc château d'arsac 2008 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop listrac-médoc château fonréaud 2016 | Intermarché | 13 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | ||||
| Aop corbières v de château vaugelas hve3 | Intermarché | 7,59 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Aop sauternes château yquem | Intermarché | 389,00 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Aop pauillac château lafite-rothschild | Intermarché | 899,00 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD aop pauillac | Intermarché | 580,00 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU VANNIÈRES aop bandol | Intermarché | 11,80 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU ROUBINE CRU CLASSÉ aop côtes de provence cru classé | Intermarché | 13,95 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Aop loupiac château de rouquette hve3 | Intermarché | 9,95 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU FOMBRAUGE aop saint-emilion grand cru classé | Intermarché | 26,95 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU GISCOURS aop margaux | Intermarché | 57,90 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| CHÂTEAU CLÉMENT PICHON aop haut-médoc | Intermarché | 17,80 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Aop Minervois Chateau Remaury | Intermarché | 4,70 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Aop Languedoc Chateau Seigneurie De Murviel | Intermarché | 3,65 € | 06 septembre 2022 | 25 septembre 2022 | |||
| Bordeaux Rouge Château Tertre De Leyle | Intermarché | 17 juin 2022 | 03 juillet 2022 | ||||
| Coteaux bourguignons rouge château de la rigodière HVE3 | Intermarché | 29,99 € | 19,79 € | 10,20 € Réduction | 26 octobre 2021 | 07 novembre 2021 | |
| Château de Poulard | Intermarché | 69,90 € | 55,92 € | 13,98 € Réduction | 22 octobre 2021 | 12 décembre 2021 | |
| Château fort chevaliers et dragon | Intermarché | 24,90 € | 19,92 € | 4,98 € Réduction | 22 octobre 2021 | 12 décembre 2021 | |
| Château Royal | Intermarché | 44,90 € | 35,92 € | 8,98 € Réduction | 22 octobre 2021 | 12 décembre 2021 | |
| Chateau Yquem | Intermarché | 715,00 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau L'Evangile | Intermarché | 239,00 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Ausone | Intermarché | 645,00 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Le Bon Pasteur | Intermarché | 72,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Pichon Baron | Intermarché | 150,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau De Pommard | Intermarché | 59,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Angèlus | Intermarché | 365,00 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Pichon-Longueville Comtesse De Lalande | Intermarché | 119,00 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Pape Clèment | Intermarché | 80,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Haut-Brion | Intermarché | 4,60 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Clèmentin Chateau Pape Clèment | Intermarché | 29,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau De Landiras | Intermarché | 15,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chateau Larose-Trintaudon | Intermarché | 25,90 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Les Cerisiers Chateau De Francs | Intermarché | 19,80 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| Chapitre 1 Chateau Vaugelas Hve3 | Intermarché | 9,25 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| AOP Graves Château Bousquet | Intermarché | 6,09 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| AOP Anjou Château de Fesles | Intermarché | 7,70 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 | |||
| AOP Saint-Emilion Grand Cru Château Moine Vieux | Intermarché | 13,50 € | 07 septembre 2021 | 26 septembre 2021 |

























