
Promo Crevettes Intermarché
Il y a 3 nouvelles offres de Crevettes disponibles chez Intermarché à partir du 05/11/2026.
Marques associées
Magasins proposant Crevettes dans leur assortiment

Thiriet
Super U
Auchan
Hyper U
Intermarché Hyper
Intermarché
Promocash

U Express

Colruyt

Picard

Netto
E.Leclerc

Monop'

Lidl

ALDI

Carrefour

Bi1

Carrefour Market
METRO
Intermarché Express

E.Leclerc Drive
Intermarché Contact
Monoprix

G20
Magasin Intermarché le plus proche
Cette Promo Crevettes Intermarché est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Crevettes Intermarché prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevettes cuites | Intermarché | 16,89 € | 10 novembre 2026 | 22 novembre 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 7,85 € | 03 novembre 2026 | 15 novembre 2026 | |||
| Crevettes cuites entières | Intermarché | 4,00 € | 2,80 € | -30% | 20 octobre 2026 | 01 novembre 2026 | |
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 6,49 € | 20 octobre 2026 | 01 novembre 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 6,55 € | 13 octobre 2026 | 25 octobre 2026 | |||
| CREVETTES CUITES 1 kg | Intermarché | 8,35 € | 06 octobre 2026 | 18 octobre 2026 | |||
| Crevettes cuites label rouge | Intermarché | 2,49 € | 29 septembre 2026 | 11 octobre 2026 | |||
| Intermarché crevettes cuites décortiquées | Intermarché | 5,29 € | 3,70 € | 1,59 € Réduction | 22 septembre 2026 | 04 octobre 2026 | |
| Cautre Raviolis aux crevettes Hargow 500 g | Intermarché | 7,99 € | 6,79 € | 1,20 € Réduction | 22 septembre 2026 | 04 octobre 2026 | |
| AGIS 6 BEIGNETS DE CREVETTES PANÉS 140 g | Intermarché | 5,29 € | 22 septembre 2026 | 04 octobre 2026 | |||
| Itinéraire des saveurs wok thaï nouilles, légumes et crevettes surgelé | Intermarché | 7,88 € | 5,51 € | 2,37 € Réduction | 15 septembre 2026 | 27 septembre 2026 | |
| Label rouge crevettes cuites | Intermarché | 2,49 € | 08 septembre 2026 | 20 septembre 2026 | |||
| Intermarché Crevettes 130 g | Intermarché | 9,98 € | 4,99 € | 4,99 € Réduction | 08 septembre 2026 | 20 septembre 2026 | |
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 8,35 € | 25 août 2026 | 06 septembre 2026 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 6,99 € | 18 août 2026 | 30 août 2026 | |||
| Crevettes cuites entieres | Intermarché | 3,20 € | 04 août 2026 | 23 août 2026 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 16,89 € | 04 août 2026 | 23 août 2026 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 7,59 € | 04 août 2026 | 16 août 2026 | |||
| Intermarche crevettes décortiquées cuites | Intermarché | 4,99 € | 3,49 € | 1,50 € Réduction | 28 juillet 2026 | 09 août 2026 | |
| Intermarché Crevettes cuites décortiquées 160 g | Intermarché | 7,13 € | 4,99 € | 2,14 € Réduction | 28 juillet 2026 | 09 août 2026 | |
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 6,85 € | 28 juillet 2026 | 09 août 2026 | |||
| ASC CREVETTES À POÊLER 150 g | Intermarché | 9,98 € | 4,99 € | 4,99 € Réduction | 21 juillet 2026 | 02 août 2026 | |
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 6,99 € | 21 juillet 2026 | 02 août 2026 | |||
| DUO DE MERLU ET CREVETTES SAUCE CRÉMÉE AUX CHAMPIGNONS 1 kg | Intermarché | 21,99 € | 21 juillet 2026 | 02 août 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 16,89 € | 14 juillet 2026 | 26 juillet 2026 | |||
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 7,85 € | 30 juin 2026 | 12 juillet 2026 | |||
| Crevettes cuites label rouge | Intermarché | 2,49 € | 23 juin 2026 | 05 juillet 2026 | |||
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 8,89 € | 16 juin 2026 | 28 juin 2026 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 7,49 € | 09 juin 2026 | 21 juin 2026 | |||
| Label rouge crevettes cuites | Intermarché | 2,49 € | 02 juin 2026 | 14 juin 2026 | |||
| Intermarche crevettes cuites décortiquées | Intermarché | 4,99 € | 3,49 € | 1,50 € Réduction | 02 juin 2026 | 14 juin 2026 | |
| Crevettes cuites décortiquées intermarche 320 g | Intermarché | 9,98 € | 8,48 € | 1,50 € Réduction | 02 juin 2026 | 14 juin 2026 | |
| ITINÉRAIRE DES SAVEURS Beignets crevettes 320 g | Intermarché | 4,80 € | 4,08 € | 0,72 € Réduction | 27 mai 2026 | 07 juin 2026 | |
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 7,89 € | 27 mai 2026 | 07 juin 2026 | |||
| Itinéraire des saveurs beignets crevettes | Intermarché | 2,40 € | 1,68 € | 0,72 € Réduction | 27 mai 2026 | 07 juin 2026 | |
| Crevettes | Intermarché | 7,99 € | 19 mai 2026 | 25 mai 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 7,49 € | 19 mai 2026 | 31 mai 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 16,89 € | 12 mai 2026 | 24 mai 2026 | |||
| CREVETTES À LA PROVENÇALE | Intermarché | 19,99 € | -20% de remise | 12 mai 2026 | 24 mai 2026 | ||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 8,75 € | 05 mai 2026 | 17 mai 2026 | |||
| Crevettes cuites de madagascar | Intermarché | 8,99 € | 7,19 € | 1,80 € Réduction | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | |
| Label rouge - crevettes cuites | Intermarché | 8,99 € | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | |||
| Avril - crevettes cuites label rouge | Intermarché | 2,49 € | 28 avril 2026 | 10 mai 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 16,90 € | 21 avril 2026 | 03 mai 2026 | |||
| CREVETTES ASC À POÊLER AIL&PERSIL INTERMARCHÉ | Intermarché | 3,99 € | 21 avril 2026 | 03 mai 2026 | |||
| Intermarche crevettes cuites décortiquées | Intermarché | 4,99 € | 3,49 € | 1,50 € Réduction | 14 avril 2026 | 26 avril 2026 | |
| CREVETTES CUITES DÉCORTIQUÉES INTERMARCHÉ | Intermarché | 4,99 € | 14 avril 2026 | 26 avril 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 7,49 € | 14 avril 2026 | 26 avril 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 9,49 € | 08 avril 2026 | 19 avril 2026 | |||
| Beignets de crevettes 200 g | Intermarché | 01 avril 2026 | 05 octobre 2026 | ||||
| 12 verrines avocat et cocktail de crevettes 540 g | Intermarché | 01 avril 2026 | 05 octobre 2026 | ||||
| Crevettes cuites | Intermarché | 7,49 € | 31 mars 2026 | 12 avril 2026 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 16,90 € | 24 mars 2026 | 06 avril 2026 | |||
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 8,29 € | 17 mars 2026 | 29 mars 2026 | |||
| CREVETTES CUITES LABEL ROUGE | Intermarché | 2,49 € | 10 mars 2026 | 22 mars 2026 | |||
| CREVETTES ASC À POÊLER AIL&PERSIL INTERMARCHÉ | Intermarché | 3,99 € | 24 février 2026 | 08 mars 2026 | |||
| L'assiette bleue crevettes persillées | Intermarché | 3,78 € | 2,49 € | -34% de remise | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Deli's world nems aux crevettes surgelés | Intermarché | 3,90 € | 1,56 € | 2,34 € Réduction | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| DELI'S WORLD Nems aux crevettes surgelés 480 g | Intermarché | 7,80 € | 5,46 € | 2,34 € Réduction | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Nems aux crevettes surgelés | Intermarché | 3,90 € | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |||
| Odyssée crevettes tropicales décortiquées | Intermarché | 3,55 € | 2,48 € | 1,07 € Réduction | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |
| Crevettes Tropicales Décortiquées Odyssée | Intermarché | 3,55 € | 03 février 2026 | 15 février 2026 | |||
| Crevettes asc á poêler ail&persil intermarche 150 g | Intermarché | 4,99 € | 02 décembre 2025 | 14 décembre 2025 | |||
| MARÈS Crevettes tropicales entières crues asc surgelées 400 g | Intermarché | 7,87 € | 5,19 € | -34% de remise | 25 novembre 2025 | 07 décembre 2025 | |
| Crevettes asc marinees ail&persil intermarche 150 g | Intermarché | 4,99 € | 3,99 € | 1,00 € Réduction | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |
| Beignets de crevettes 20 g | Intermarché | 0,80 € | 30 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | |||
| Beignets de crevettes 20-200 g | Intermarché | 23 septembre 2025 | 29 mars 2026 | ||||
| CREVETTES DU PACIFIQUE L'ORIGINALE SURGELÉES ASC | Intermarché | 7,00 € | 26 août 2025 | 07 septembre 2025 | |||
| QUEUES DE CREVETTES SAUCE COCKTAIL ASC PRODUCTEURS ET COMMERCANTS | Intermarché | 4,99 € | 12 août 2025 | 24 août 2025 | |||
| PRODUCTEURS ET COMMERCANTS Queues de crevettes sauce cocktail ASC | Intermarché | 4,99 € | 3,99 € | 1,00 € Réduction | 11 août 2025 | 24 août 2025 | |
| Crevettes cuites décortiquées producteurs et commercants 160 g | Intermarché | 5,79 € | 4,63 € | 1,16 € Réduction | 29 juillet 2025 | 10 août 2025 | |
| Crevettes cuites | Intermarché | 8,95 € | 29 juillet 2025 | 10 août 2025 | |||
| Crevettes asc marinees ail&persil intermarche 150 g | Intermarché | 4,99 € | 3,99 € | 1,00 € Réduction | 22 juillet 2025 | 03 août 2025 | |
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 9,29 € | 24 juin 2025 | 06 juillet 2025 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 8,39 € | 17 juin 2025 | 29 juin 2025 | |||
| CREVETTES CUITES DÉCORTIQUÉES PRODUCTEURS ET COMMERCANTS | Intermarché | 5,79 € | 11 juin 2025 | 22 juin 2025 | |||
| CREVETTES AIL ET PERSIL MITI | Intermarché | 3,00 € | 11 juin 2025 | 22 juin 2025 | |||
| CREVETTES CUITES | Intermarché | 8,00 € | 03 juin 2025 | 15 juin 2025 | |||
| Crevettes cuites | Intermarché | 15,99 € | 27 mai 2025 | 08 juin 2025 | |||
| Crevettes cuites 1 kg | Intermarché | 9,89 € | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | |||
| Gambas cuites asc intermarche 400 g | Intermarché | 6,99 € | 5,59 € | -20% | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | |
| Crevettes cuites | Intermarché | 7,89 € | 06 mai 2025 | 17 mai 2025 |























