

Aoc - aoc minervois


Aoc - aoc champagne


Aoc - aoc madiran


Aoc - aoc bourgogne chardonnay


Aoc - aoc coteaux bourguignons


Aoc - aoc pouilly-fume


Aoc - aoc côtes du rhône


Aoc - aoc bourgogne aligote


Aoc - aoc bordeaux supérieur


Aoc - aoc vin d'alsace riesling


Aoc - aoc riesling vieilles vignes


Aoc - aoc auxerrois vieilles vignes


Cheverny - aoc


Aoc - aoc pacherenc du vic-blhh


Muscadet - aoc


AOC* RIESLING


AOC* GEWURZTRAMINER


AOC SYLVANER


AOC* Champagne Brut 'De Castellane'


AOC Bordeaux Dourthe 'La Grande Cuvée'


Aoc - bourgogne aligoté


AOC* CRÉMANT D'ALSACE


U - aoc sancerre


La croix - aoc monbazillac


Magnum - aoc champagne


Aoc - crémant de limoux


Aoc - bordeaux supérieur


Aoc - luberon terrasse
Marques associées
Historique des promotions
Magasins proposant AOC dans leur assortiment

E.Leclerc

Norma

Coccinelle Supermarché

Intermarché

Intermarché Hyper

Super U

Coccimarket

Hyper U

Point Vert

Lidl

ALDI

Grand Frais

Coccinelle Express

Géant Casino

Leader Price

naturéO

Macif

Casino Supermarchés

E.Leclerc Express

Auchan

U Express

Auchan Direct

Gamm vert

E.Leclerc Drive
Magasin le plus proche
Cette Promo AOC E.Leclerc est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
AOC E.Leclerc prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Aoc - saint mont gueuses de saint mont | E.Leclerc | 6,95 € | 28 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | ||
|  | Aoc - aoc pacherenc du vic-blhh | E.Leclerc | 7,98 € | 5,59 € | 2,39 € Réduction | 28 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | 
|  | AOC BORDEAUX VIN ROUGE 'BARON DE LESTAC' | E.Leclerc | 9,72 € | 28 octobre 2025 | 08 novembre 2025 | ||
|  | AOC MARTINIQUE RHUM VIEUX AGRICOLE “JM” | E.Leclerc | 26,65 € | 28 octobre 2025 | 08 novembre 2025 | ||
|  | AOC CÔTES DU RHÔNE RÉSERVE DU GRAND CHEMIN “MAISON SINNAE” | E.Leclerc | 2,93 € | 28 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | ||
|  | Aoc - aoc riesling vieilles vignes | E.Leclerc | 7,90 € | 6,90 € | 1,00 € Réduction | 27 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | 
|  | Cave de hunawihr - aoc pinot blanc | E.Leclerc | 6,99 € | 5,50 € | 1,49 € Réduction | 27 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | 
|  | AOC* RIESLING GRAND CRU MAMBOURG | E.Leclerc | 9,90 € | 27 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | ||
|  | Aoc pacherenc du vic-bilh les frondeurs à l'apéro 75 cl | E.Leclerc | 5,50 € | 21 octobre 2025 | 30 octobre 2025 | ||
|  | VIN AOC MAISON CASTEL | E.Leclerc | 6,99 € | 21 octobre 2025 | 02 novembre 2025 | ||
|  | AOC Bordeaux Dourthe 'La Grande Cuvée' | E.Leclerc | 6,79 € | 21 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | ||
|  | AOC* Champagne Brut 'De Castellane' | E.Leclerc | 19,90 € | 21 octobre 2025 | 01 novembre 2025 | ||
|  | Brut - aoc champagne rose | E.Leclerc | 25,50 € | 22,95 € | 2,55 € Réduction | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | 
|  | Aimery - aoc blanquette de limoux | E.Leclerc | 5,95 € | 4,46 € | 1,49 € Réduction | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | 
|  | AOC MARTINIQUE RHUM BLANC AGRICOLE “HSE” | E.Leclerc | 24,57 € | 14 octobre 2025 | 26 octobre 2025 | ||
|  | AOC CHAMPAGNE “DE CASTELLANE” | E.Leclerc | 18,70 € | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | ||
|  | AOC VIN ROUGE CÔTES DU RHÔNE LES COMBES DE SAINT SAUVEUR | E.Leclerc | 9,17 € | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | ||
|  | AOC CHAMPAGNE PRESTIGE BRUT 'DEMOISELLE' | E.Leclerc | 25,56 € | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | ||
|  | AOC CHAMPAGNE TSARINE PREMIER CRU | E.Leclerc | 31,90 € | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | ||
|  | AOC VIN ROUGE SAINT MONT LARCISSE** CUVÉE SPÉCIALE 2021 | E.Leclerc | 3,27 € | 14 octobre 2025 | 25 octobre 2025 | ||
|  | Aoc champagne extra brut tradition charles de cazanove 1,5 l | E.Leclerc | 21,95 € | 10,98 € | -50% | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 
|  | Aoc champagne brut chanoine frères 75 cl | E.Leclerc | 20,70 € | 19,20 € | -1€ | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 
|  | Aoc crémant de bourgogne blanc de blancs brut veuve ambal 75 cl | E.Leclerc | 8,90 € | 7,12 € | -20% | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 
|  | Aoc crémant d'alsace | E.Leclerc | 7,70 € | 5,78 € | -25% | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 
|  | Aoc saint mont 75 cl | E.Leclerc | 4,99 € | 3,49 € | -30% | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | 
|  | CHAMPAGNE AOC BRUT G.H. MARTEL & Co | E.Leclerc | 16,72 € | 07 octobre 2025 | 18 octobre 2025 | ||
|  | CÔTES DU RHONE AOC “LES COMBES DE SAINT-SAUVEUR” | E.Leclerc | 5,25 € | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | ||
|  | AOC Riesling 'Wolfberger' | E.Leclerc | 5,55 € | 07 octobre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | AOC Sylvaner 'Wolfberger' | E.Leclerc | 4,25 € | 07 octobre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | ÉCRAN GAMING AOC | E.Leclerc | 249,00 € | 30 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | AOC BORDEAUX CHÂTEAU SAINT-PAULIN | E.Leclerc | 2,77 € | 30 septembre 2025 | 04 octobre 2025 | ||
|  | AOC Pineau des Charentes 'Jules Gautret' | E.Leclerc | 7,64 € | 30 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | AOC COGNAC VS “MARQUIS DE LA FAYETTE” | E.Leclerc | 18,40 € | 30 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | AOC SAINT-ÉMILION GRAND CRU CHÂTEAU HAUT BOUTISSE 2022 | E.Leclerc | 7,99 € | 27 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | Aoc beaujolais blanc | E.Leclerc | 7,15 € | 5,36 € | 1,79 € Réduction | 25 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | 
|  | Aoc bourgogne aligoté | E.Leclerc | 9,90 € | 7,00 € | 2,90 € Réduction | 25 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | 
|  | Aoc sancerre | E.Leclerc | 13,95 € | 25 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | Aoc menetou salon | E.Leclerc | 11,90 € | 25 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | Jura - aoc cotes- du-jura blanc sec vin de paille auguste pirou | E.Leclerc | 19,95 € | 25 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | ||
|  | Cattin - aoc pinot gris | E.Leclerc | 5,70 € | 23 septembre 2025 | 27 septembre 2025 | ||
|  | Cave de hunawihr - aoc sylvaner réserve | E.Leclerc | 4,50 € | 23 septembre 2025 | 27 septembre 2025 | ||
|  | Haussmann - aoc vin rouge bordeaux supérieur | E.Leclerc | 4,95 € | 3,46 € | 1,49 € Réduction | 23 septembre 2025 | 04 octobre 2025 | 
|  | AOC VIN BLANC JURANÇON “MATAYAC” | E.Leclerc | 5,53 € | 23 septembre 2025 | 04 octobre 2025 | ||
|  | Aoc - vin rouge la coussane les vignerons d'oit | E.Leclerc | 7,50 € | 22 septembre 2025 | 11 octobre 2025 | 












