
Magasins proposant Charcuterie dans leur assortiment

U Express
Super U
Auchan
Intermarché
E.Leclerc
Hyper U
Intermarché Hyper

Maximarché

Bi1

Carrefour

Norma

Lidl

Carrefour Market

Migros

Bazarland

Rural Master

Intermarché Drive

Géant Casino

Gifi

ALDI

Costco

Casino Supermarchés
Auchan Direct

U Traiteur
Magasin Bi1 le plus proche
Cette Promo Charcuterie Bi1 est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Charcuterie Bi1 prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUSTIN BRIDOU Assortiment charcuterie 350 g | Bi1 | 7,39 € | 4,87 € | 2,52 € Réduction | 17 février 2026 | 01 mars 2026 | |
| Charcuterie tranchee cochonou 110 g | Bi1 | 3,14 € | 1,05 € | 2+1 offert | 10 février 2026 | 22 février 2026 | |
| Roulades alsaciennes charcuterie de la thur | Bi1 | 10,99 € | 12 novembre 2025 | 23 novembre 2025 | |||
| SUR LA GAMME U SAVEURS DE MONTAGNE AU RAYON CHARCUTERIE | Bi1 | -34% | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |||
| Sur tout negroni au rayon charcuterie frais emballé | Bi1 | -68% SUR LE 2EME | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | |||
| Plateau d'assortiment de charcuterie traditionnelle boni 150 g | Bi1 | 4,49 € | 23 avril 2025 | 04 mai 2025 | |||
| Charcuterie tranchée 80 g | Bi1 | 3,79 € | 26 février 2025 | 03 mars 2025 | |||
| Fines tranches de charcuterie italienne 80 g | Bi1 | 3,50 € | 22 janvier 2025 | 27 janvier 2025 | |||
| Rochebillard charcuterie en chiffonnade 90 g | Bi1 | 3,49 € | 02 janvier 2025 | 06 janvier 2025 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 3,80 € | 13 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | |||
| Charcuterie Tranchée 80 g | Bi1 | 3,50 € | 2,45 € | 1,05 € Réduction | 09 octobre 2024 | 14 octobre 2024 | |
| Cros Charcuterie (A) | Bi1 | 2,30 € | 14 août 2024 | 19 août 2024 | |||
| Gourmets Charcuterie | Bi1 | 1,80 € | 10 janvier 2024 | 15 janvier 2024 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 1,99 € | 28 décembre 2023 | 31 décembre 2023 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 3,50 € | 11 octobre 2023 | 16 octobre 2023 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 2,39 € | 02 août 2023 | 07 août 2023 | |||
| Charcuterie Tranchèe | Bi1 | 2,30 € | 08 mars 2023 | 13 mars 2023 | |||
| Charcuterie gourmets | Bi1 | 11 janvier 2023 | 16 janvier 2023 | ||||
| Charcuterie Tranchée, | Bi1 | 6,90 € | 14 décembre 2022 | 19 décembre 2022 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 13 décembre 2022 | 19 décembre 2022 | ||||
| Charcuterie de tête bahier | Bi1 | 30 novembre 2022 | 03 décembre 2022 | ||||
| Charcuterie' gourmets | Bi1 | 26 octobre 2022 | 31 octobre 2022 | ||||
| Charcuterie Tranchée | Bi1 | 3,50 € | 26 octobre 2022 | 31 octobre 2022 | |||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 2,00 € | 11 mai 2022 | 16 mai 2022 | |||
| Charcuterie Tranchée Espagnole | Bi1 | 07 décembre 2021 | 13 décembre 2021 | ||||
| Charcuterie Et Tranches | Bi1 | 1,40 € | 01 décembre 2021 | 06 décembre 2021 | |||
| Charcuterie Italienne | Bi1 | 29 novembre 2021 | 06 décembre 2021 | ||||
| Charcuterie Tranchée Saveurs Bressanes | Bi1 | 1,50 € | 29 septembre 2021 | 04 octobre 2021 | |||
| Charcuterie À Choucroute | Bi1 | 6,95 € | 29 septembre 2021 | 04 octobre 2021 | |||
| Charcuterie Tranchée Cochonou | Bi1 | 26 septembre 2021 | 04 octobre 2021 | ||||
| Charcuterie tranchée | Bi1 | 6,00 € | 17 août 2021 | 22 août 2021 | |||
| Charcuterie italienne tranchée | Bi1 | 3,20 € | 10 août 2021 | 16 août 2021 | |||
| Charcuterie pâtissière | Bi1 | 7,50 € | 10 août 2021 | 16 août 2021 | |||
| Charcuterie Tranchée Gourmets De L'artois | Bi1 | 02 mai 2021 | 10 mai 2021 | ||||
| Charcuterie tranchée les gourmets charcutiers | Bi1 | 1,70 € | 15 janvier 2021 | 25 janvier 2021 |











