Marques associées
Historique des promotions
Magasins proposant Poulet dans leur assortiment

Carrefour

Intermarché

Carrefour Market

Intermarché Hyper

E.Leclerc

Super U

Picard

Hyper U

Auchan

Monoprix

Match

ALDI

Norma

G20

Intermarché Express

U Express

Thiriet

Colruyt

Maximo

Supeco

Animalis

Netto

E.Leclerc Express

Bi1
Magasin le plus proche
Cette Promo Poulet U Express est disponible dans les magasins ci-dessous en fonction de votre emplacement configuré:
Poulet U Express prix🕒
| Offre | Nom | Magasin | Prix habituel | Prix promotionnel | Promotion | Date début | Date fin | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Maître coq - donuts de poulet | U Express | 5,99 € | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | ||
|  | Crêpe jambon fromage ou jambon champignon ou poulet fromage 720 g | U Express | 7,99 € | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | ||
|  | Gratin d'endives au jambon ou aiguillettes de poulet à la crème u 900 g | U Express | 14,49 € | 28 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | ||
|  | MAITRE COQ Box pep's de poulet | U Express | 4,79 € | 3,79 € | 1,00 € Réduction | 27 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | 
|  | Belval Poulet Fermier Label Rouge | U Express | 6,50 € | 27 octobre 2025 | 09 novembre 2025 | ||
|  | DUC Cuisse de poulet 2 kg | U Express | 6,49 € | 14 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | ||
|  | PERE DODU Crousty tenders de poulet 380 g | U Express | 4,99 € | 3,99 € | 20% VERSÉ SUR | 14 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | 
|  | Marie Plats Cuisinés Surgelés Risotto Poulet Champignons | U Express | 5,37 € | 13 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | ||
|  | Morceaux choisis de poulet maitre coq 720 g | U Express | 7,49 € | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | ||
|  | Poulet fermier label rouge igp volailles du maine prêt à cuire de loué 1,600 kg | U Express | 5,79 € | 25% | 07 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | |
|  | MONTORSI I freschi mortadelle de poulet 110 g | U Express | 2,29 € | 1,14 € | -50% de remise | 07 octobre 2025 | 12 octobre 2025 | 
|  | Aiguillette de poulet panee douce france 300 g | U Express | 3,99 € | 07 octobre 2025 | 12 octobre 2025 | ||
|  | Loue Poulet Fermier Label Rouge IGP Volailles du Maine Prêt à Cuire | U Express | 5,79 € | 4,34 € | 1,45 € Réduction | 06 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | 
|  | Maitre Coq Morceaux choisis de poulet Paprika | U Express | 7,49 € | 06 octobre 2025 | 19 octobre 2025 | ||
|  | Douce France Aiguillette de poulet panée basilic/olive | U Express | 3,99 € | 06 octobre 2025 | 12 octobre 2025 | ||
|  | Poulet tikka massala ou boeuf kyoto ou nouilles impériales 350 g | U Express | 3,39 € | DONT 100 g OFFERT | 30 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | |
|  | DUC Haut de cuisse ou pilon de poulet | U Express | 3,99 € | 29 septembre 2025 | 12 octobre 2025 | ||
|  | Rillettes de poulet roti bordeau chesnel 220 g | U Express | 2,29 € | 0,73 € | -68% | 23 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | 
|  | Morceaux choisis de poulet maitre coq 720 g | U Express | 7,49 € | 23 septembre 2025 | 05 octobre 2025 | ||
|  | PIERRE MARTINET Mon taboule au poulet 500 g | U Express | 2,35 € | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | ||
|  | Lamelle de kebab poulet et dinde france kebab 750 g | U Express | 8,90 € | 6,20 € | -30% de remise | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | 
|  | MAITRE COQ Nuggets de poulet 1 kg | U Express | 5,99 € | 4,99 € | 1,00 € Réduction | 16 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | 
|  | U Poulet fermier label rouge prêt à cuire | U Express | 6,59 € | 4,35 € | 2,24 € Réduction | 15 septembre 2025 | 28 septembre 2025 | 
|  | ST SEVER Poulet entier label rouge fermier 1 kg | U Express | 6,49 € | 09 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | ||
|  | Poulet tikka massala riz 300 g | U Express | 4,29 € | 09 septembre 2025 | 21 septembre 2025 | ||
|  | Blanc de poulet 160 g | U Express | 1,50 € | 1,20 € | 20% | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | 
|  | De poulet duc 1.400 kg | U Express | 4,79 € | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | ||
|  | Aiguillette de poulet duc 10 kg | U Express | 9,49 € | 02 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | ||
|  | MAITRE COQ Morceaux choisis de poulet | U Express | 8,49 € | 7,49 € | 1,00 € Réduction | 01 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | 
|  | DUC Aiguillette de poulet | U Express | 9,49 € | 01 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | ||
|  | SALAISONS TALLEC Rôti de filet de poulet cuit de qualité supérieure | U Express | 17,99 € | 01 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | ||
|  | DUC Cuisse de poulet | U Express | 4,79 € | 01 septembre 2025 | 14 septembre 2025 | ||
|  | Poulet certifié pleine saveur maitre coq | U Express | 5,20 € | 26 août 2025 | 07 septembre 2025 | ||
|  | Émincé de poulet et son riz a l'indienne ou boulette au boeuf sauce tomate armor plats cuisinés | U Express | 9,99 € | 26 août 2025 | 07 septembre 2025 | ||
|  | Filets de poulet surgeles prix mini 1 kg | U Express | 7,80 € | 19 août 2025 | 31 août 2025 | ||
|  | Grignottes de poulet roties prix mini 250 g | U Express | 2,25 € | 19 août 2025 | 31 août 2025 | ||
|  | Le Gaulois Poulet à griller | U Express | 7,49 € | 18 août 2025 | 31 août 2025 | ||
|  | Taboulé au poulet rôti | U Express | 5,99 € | 11 août 2025 | 24 août 2025 | ||
|  | Brochette de poulet | U Express | 13,99 € | 05 août 2025 | 10 août 2025 | ||
|  | Decoupe de poulet maitre coq 800 g | U Express | 5,49 € | 05 août 2025 | 10 août 2025 | ||
|  | Brochette de poulet maitre jacques 500 g | U Express | 16,99 € | 29 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
|  | Maître Jacques Brochette de poulet | U Express | 16,99 € | 28 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
|  | Le Gaulois Escalope cordon bleu de poulet | U Express | 2,00 € | 1,00 € | 1,00 € Réduction | 28 juillet 2025 | 10 août 2025 | 
|  | LE GAULOIS Hauts de cuisse ou pilons de poulet | U Express | 6,79 € | 28 juillet 2025 | 10 août 2025 | ||
|  | DUC Eminces de filet de poulet 500 g | U Express | 4,99 € | 16 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | ||
|  | DUC Emince de filet de poulet | U Express | 4,99 € | 15 juillet 2025 | 27 juillet 2025 | ||
|  | Box tenders de filet de poulet maitre coq 380 g | U Express | 4,79 € | 08 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | ||
|  | Brochette de filet de poulet | U Express | 13,99 € | 08 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | ||
|  | MAITRE COQ Aiguillette de poulet | U Express | 15,49 € | 12,39 € | 20% VERSÉS SUR | 01 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | 
|  | Boeuf kyoto et nouilles ou poulet tikka massala ou nouilles impériales 800 g | U Express | 7,49 € | 01 juillet 2025 | 13 juillet 2025 | ||
|  | Poulet rôti bleu blanc coeur graine de lin 1 kg | U Express | 9,99 € | 8,99 € | 1,00 € Réduction | 24 juin 2025 | 06 juillet 2025 | 
|  | MAITRE JACQUES Brochette de poulet 500 g | U Express | 15,95 € | 24 juin 2025 | 06 juillet 2025 | ||
|  | HERTA Blanc de poulet conservation sans nitrite 140 g | U Express | 2,25 € | 0,72 € | -68% | 17 juin 2025 | 29 juin 2025 | 
|  | LE GAULOIS Morceaux de poulet assortis 750 g | U Express | 6,29 € | 17 juin 2025 | 29 juin 2025 | ||
|  | Poulet pret a cuire maitre coq 1.5 kg | U Express | 4,99 € | -1€ | 11 juin 2025 | 15 juin 2025 | |
|  | Crousti tenders de poulet père dodu 380 g | U Express | 4,30 € | 2,15 € | -50% SUR LE 2ME | 11 juin 2025 | 15 juin 2025 | 
|  | MAITRE COQ Poulet pret a cuire | U Express | 4,99 € | 10 juin 2025 | 15 juin 2025 | ||
|  | Spaghetti sauce bolognaise et parmesan ou farfalle au poulet sauce crémée aux cèpes ou linguine sauce alfredo poulet | U Express | 4,00 € | 1,28 € | -68% | 10 juin 2025 | 15 juin 2025 | 
|  | Cordon bleu de poulet surgele u 250 g | U Express | 3,80 € | 3,04 € | -20% | 03 juin 2025 | 15 juin 2025 | 
|  | Croustillants poulet potatoes ou churros 600 g | U Express | 6,99 € | 03 juin 2025 | 15 juin 2025 | ||
|  | U Cordon bleu de poulet surgelé | U Express | 3,80 € | 3,04 € | 0,76 € Réduction | 02 juin 2025 | 15 juin 2025 | 
|  | PLEIN CHAMP DE LOUE Cuisse de Poulet | U Express | 6,99 € | 5,24 € | 1,75 € Réduction | 02 juin 2025 | 15 juin 2025 | 
|  | Filets de poulet en eminces douce france 300 g | U Express | 3,99 € | 27 mai 2025 | 08 juin 2025 | ||
|  | Salade caesar penne poulet parmesan u 250 g | U Express | 3,50 € | 2,80 € | -20% | 27 mai 2025 | 08 juin 2025 | 
|  | Morceaux de Poulet Assortis Le Match des Saveurs Le Gaulois | U Express | 7,99 € | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | ||
|  | Brochette de poulet | U Express | 14,99 € | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | ||
|  | PRIX MINI Plateau de poulet mexicain 1 kg | U Express | 5,49 € | 20 mai 2025 | 01 juin 2025 | ||
|  | Poulet entier fermier Label Rouge | U Express | 5,49 € | 13 mai 2025 | 25 mai 2025 | ||
|  | Cake chorizo et poivrons ou poulet et légumes curry ou chèvre courgette 260 g | U Express | 3,99 € | 05 mai 2025 | 11 mai 2025 | ||
|  | Poulet fermier label rouge pret a cuire 1 kg | U Express | 5,99 € | 05 mai 2025 | 11 mai 2025 | ||
|  | Rillettes de poulet roti en cocotte u | U Express | 1,94 € | 1,55 € | 20% | 29 avril 2025 | 11 mai 2025 | 
|  | Grignottes de poulet roties u 500 g | U Express | 4,49 € | 3,59 € | 20% | 29 avril 2025 | 11 mai 2025 | 
|  | 2 hauts de cuisse + 2 pilons de poulet u | U Express | 6,49 € | 5,90 € | 20% | 29 avril 2025 | 11 mai 2025 | 
|  | Poulet fermier label rouge prêt à cuire u | U Express | 6,49 € | 5,19 € | 20% | 23 avril 2025 | 04 mai 2025 | 
|  | PERE DODU Cordon bleu de poulet 400 g | U Express | 4,49 € | 3,59 € | 20% | 23 avril 2025 | 04 mai 2025 | 
|  | POULET FERMIER LABEL ROUGE PRÊT À CUIRE | U Express | 6,49 € | 23 avril 2025 | 04 mai 2025 | ||
|  | U Poulet Fermier Label Rouge Prêt à Cuire | U Express | 6,49 € | 5,19 € | 1,30 € Réduction | 22 avril 2025 | 05 mai 2025 | 
























